Full value table
Garden Tower Defense Value List
Search 185 Garden Tower Defense values by item, value tier or type, and compare price changes. Open an item to see its sources and price history.
Prices listed on October 8, 2026 185 items tracked
Full value table
Search Garden Tower Defense Values
Values are points for comparing trades, not cash prices. Open an item for its price history and sources. Changes compare the two most recent listings, not completed trades. How values work.
| Item | Value | Tier / type | Price change | Compare |
|---|---|---|---|---|
| Gold Chicken Coop | 137.5K | S+Variant | +17,500 ptssince | Compare |
| Witchleaf | 95K | SUnit | +22,500 ptssince | Compare |
| Gold Infectia | 86K | SVariant | No changesince | Compare |
| Silver Infectia | 57.5K | SVariant | No changesince | Compare |
| Gold Astraflora | 41.35K | SVariant | No changesince | Compare |
| Silver Chicken Coop | 36.25K | SVariant | No changesince | Compare |
| Silver Astraflora | 34.75K | SVariant | No changesince | Compare |
| Gold Confusiflora | 33K | SVariant | No changesince | Compare |
| Golem Gift | 30K | SGift | No changesince | Compare |
| Bronze Infectia | 28.5K | AVariant | No changesince | Compare |
| Infectia | 27.55K | AUnit | +4,800 ptssince | Compare |
| Prismleaf | 27K | AUnit | +8,000 ptssince | Compare |
| Gold Frankensprout | 26.5K | AVariant | No changesince | Compare |
| Gold Starbud | 26K | AVariant | No changesince | Compare |
| Gold Bunny Burrow | 22.5K | AVariant | +5,500 ptssince | Compare |
| Gold Frost Golem | 22.5K | AVariant | No changesince | Compare |
| Champions Bee Stinger | 20.5K | AVariant | No changesince | Compare |
| Silver Bunny Burrow | 14.8K | AVariant | +1,650 ptssince | Compare |
| Bunny Burrow | 13K | AUnit | +430 ptssince | Compare |
| Silver Frost Golem | 12.75K | AVariant | No changesince | Compare |
| Bronze Chicken Coop | 12.05K | AVariant | No changesince | Compare |
| Bronze Astraflora | 11.5K | AVariant | −8,500 ptssince | Compare |
| Gold Spider Lily | 10.325K | AVariant | No changesince | Compare |
| Gold Big Mushroom | 9.5K | AVariant | No changesince | Compare |
| Gold Voltshade | 9.5K | AVariant | −2,000 ptssince | Compare |
| Subzero Stem | 9.3K | AVariant | +500 ptssince | Compare |
| Holographic Clover | 9.1K | AUnit | +700 ptssince | Compare |
| Teslaflora | 9.1K | AUnit | +350 ptssince | Compare |
| Gold Rafflesia | 9K | AVariant | No changesince | Compare |
| Corrupted Stem | 8.9K | AVariant | +1,200 ptssince | Compare |
| Festive Garden Bell | 8.65K | AUnit | +870 ptssince | Compare |
| Transfiguration Flower | 7.7K | AUnit | +130 ptssince | Compare |
| Silver Voltshade | 7.03K | AVariant | No changesince | Compare |
| Gold Bloodvine | 6.85K | BVariant | No changesince | Compare |
| Chicken Coop | 5.75K | BUnit | +570 ptssince | Compare |
| Chomp Man | 5.6K | BUnit | −200 ptssince | Compare |
| 100K Seeds Gift | 5.5K | BCurrency | No changesince | Compare |
| Silver Big Mushroom | 5.45K | BVariant | No changesince | Compare |
| Winterray Flower | 5.2K | BUnit | +100 ptssince | Compare |
| Blossom Barrage | 5.1K | BUnit | +200 ptssince | Compare |
| Egg Basketstem | 5K | BUnit | −400 ptssince | Compare |
| Gold Golem | 5K | BVariant | No changesince | Compare |
| Silver Spider Lily | 5K | BVariant | No changesince | Compare |
| Silver Bloodvine | 4.76K | BVariant | No changesince | Compare |
| Silver Starbud | 4.7K | BVariant | No changesince | Compare |
| Snowman | 4.67K | BUnit | +270 ptssince | Compare |
| Masters Banana Peel | 4.4K | BVariant | No changesince | Compare |
| Rainbow Confusion Plant | 4.35K | BVariant | No changesince | Compare |
| Silver Rafflesia | 4.32K | BVariant | No changesince | Compare |
| Shockolateflora | 4.25K | BUnit | −170 ptssince | Compare |
| Bronze Confusiflora | 4.24K | BVariant | No changesince | Compare |
| Egg Plantinum | 3.75K | BUnit | +1,000 ptssince | Compare |
| Sea Dragon | 3.45K | BUnit | +230 ptssince | Compare |
| Silver Confusiflora | 3.45K | BVariant | No changesince | Compare |
| Candycane Supernova | 3.1K | BUnit | No changesince | Compare |
| x2 Candy Corn Gift | 3K | BCurrency | No changesince | Compare |
| Watering Can | 2.84K | BUnit | +840 ptssince | Compare |
| Gingerbread Seedmill | 2.82K | BUnit | No changesince | Compare |
| Gold Fortunaflora | 2.8K | BVariant | No changesince | Compare |
| Confusiflora | 2.7K | BUnit | +50 ptssince | Compare |
| Bronze Venus Flytrap | 2.6K | BVariant | No changesince | Compare |
| Overlord Stem | 2.55K | BUnit | +50 ptssince | Compare |
| Bronze Big Mushroom | 2.5K | BVariant | No changesince | Compare |
| Gold Budstrike | 2.5K | BVariant | No changesince | Compare |
| Strongest Punch Potato | 2.4K | BVariant | No changesince | Compare |
| 50K Seeds Gift | 2.35K | BCurrency | No changesince | Compare |
| Earth Dragon | 2.25K | BUnit | +440 ptssince | Compare |
| Ghost Shroom | 2.25K | BUnit | +680 ptssince | Compare |
| Blinkbloom | 2.2K | BUnit | +100 ptssince | Compare |
| Bronze Voltshade | 2.2K | BVariant | No changesince | Compare |
| Bronze Rafflesia | 2.15K | BVariant | No changesince | Compare |
| Sandbox Mode | 2.15K | BPass | +150 ptssince | Compare |
| Diamond Nightshade | 2.13K | BVariant | No changesince | Compare |
| Bronze Spider Lily | 2.1K | BVariant | No changesince | Compare |
| Clusterplant | 2.05K | BUnit | +600 ptssince | Compare |
| Silver Golem | 2.05K | BVariant | No changesince | Compare |
| Bouncing Shroom | 2K | BUnit | +190 ptssince | Compare |
| Bronze Bloodvine | 1.8K | CVariant | No changesince | Compare |
| Black Clover | 1.55K | CUnit | +650 ptssince | Compare |
| Electric Beetroot | 1.4K | CUnit | +570 ptssince | Compare |
| Bird Fountain | 1.35K | CUnit | +350 ptssince | Compare |
| Bronze Golem | 1.3K | CVariant | No changesince | Compare |
| x2 Seeds Gift | 1.21K | CCurrency | No changesince | Compare |
| Timekeeper | 1.2K | CUnit | +150 ptssince | Compare |
| Frost Golem | 1.18K | CUnit | +185 ptssince | Compare |
| Festive Glowthorn | 1.15K | CUnit | −10 ptssince | Compare |
| Lucky Clover | 1.15K | CUnit | +195 ptssince | Compare |
| Regeneration Flower | 1.14K | CUnit | No changesince | Compare |
| Treasure Trap | 1.1K | CUnit | +215 ptssince | Compare |
| Big Mushroom | 1.05K | CUnit | No changesince | Compare |
| Bunny Mech | 1.05K | CUnit | +225 ptssince | Compare |
| Sentry Stem | 1.05K | CUnit | No changesince | Compare |
| Beehive | 1K | CUnit | +115 ptssince | Compare |
| Ice Dragon | 1K | CUnit | +490 ptssince | Compare |
| Confusion Plant | 985 | DUnit | +85 ptssince | Compare |
| Bronze Starbud | 875 | DVariant | No changesince | Compare |
| Gold Egg Petaladox | 870 | DVariant | No changesince | Compare |
| Astraflora | 850 | DUnit | +95 ptssince | Compare |
| x3 Game Speed Gift | 845 | DGift | No changesince | Compare |
| VIP Gift | 840 | DGift | No changesince | Compare |
| Seedmill | 830 | DUnit | +370 ptssince | Compare |
| Distortion Flower | 820 | DUnit | +70 ptssince | Compare |
| Shockshroom | 805 | DUnit | +285 ptssince | Compare |
| Viridian Branch | 715 | DUnit | +295 ptssince | Compare |
| x2 Easter Eggs | 673 | DCurrency | No changesince | Compare |
| Rosebeam | 670 | DUnit | +40 ptssince | Compare |
| x2 Golden Tickets Gift | 650 | DCurrency | No changesince | Compare |
| Gold Fungal Barrage | 640 | DVariant | No changesince | Compare |
| Voidanium | 630 | DUnit | +45 ptssince | Compare |
| Rainbow Bloodvine | 620 | DVariant | No changesince | Compare |
| Dual Blasterbud | 575 | DUnit | No changesince | Compare |
| Shadestool | 575 | DUnit | No changesince | Compare |
| Iced Prismflower | 560 | DVariant | +75 ptssince | Compare |
| Hypnogaze Stem | 535 | DUnit | No changesince | Compare |
| Mango Cluster | 530 | DUnit | No changesince | Compare |
| Mudmauler | 530 | DUnit | No changesince | Compare |
| Star Fruit | 520 | DUnit | +160 ptssince | Compare |
| Starbud | 520 | DUnit | −10 ptssince | Compare |
| Auranji | 500 | DUnit | −10 ptssince | Compare |
| Dynosprout | 490 | DUnit | No changesince | Compare |
| x2 Presents | 485 | DGift | No changesince | Compare |
| Aethervine | 480 | DUnit | No changesince | Compare |
| Squid Plant | 475 | DUnit | No changesince | Compare |
| Axolotl Hideout | 470 | DUnit | No changesince | Compare |
| Bee Stinger | 455 | DUnit | No changesince | Compare |
| Shockroot | 445 | DUnit | No changesince | Compare |
| Butterfly Hut | 425 | DUnit | No changesince | Compare |
| Hellroot | 425 | DUnit | No changesince | Compare |
| x2 Space Gems | 420 | DCurrency | No changesince | Compare |
| Egg Petaladox | 410 | DUnit | No changesince | Compare |
| Bloomnova | 390 | DUnit | No changesince | Compare |
| Cryolesia | 390 | DUnit | −45 ptssince | Compare |
| Toxileaf | 390 | DUnit | +75 ptssince | Compare |
| Venus Flytrap | 385 | DUnit | No changesince | Compare |
| Silver Egg Petaladox | 380 | DVariant | No changesince | Compare |
| Hydranthus | 375 | DUnit | No changesince | Compare |
| Silver Zapseed | 370 | DVariant | No changesince | Compare |
| Banana Peel | 355 | DUnit | No changesince | Compare |
| Golem | 350 | DUnit | No changesince | Compare |
| Snowmobile Shoveler | 350 | DUnit | No changesince | Compare |
| Plasma Stem | 345 | DUnit | No changesince | Compare |
| Ooga Booga | 340 | DUnit | No changesince | Compare |
| Peppermint Supernova | 335 | DUnit | No changesince | Compare |
| Magnetroot | 330 | DUnit | No changesince | Compare |
| Juggercorn | 310 | DUnit | No changesince | Compare |
| Loveburst Bloom | 300 | DUnit | No changesince | Compare |
| Elemental Bloom | 290 | DUnit | No changesince | Compare |
| Frankensprout | 285 | DUnit | No changesince | Compare |
| Lullabloom | 285 | DUnit | No changesince | Compare |
| Charm Blossom | 270 | DUnit | No changesince | Compare |
| Enchanting Rose | 260 | DUnit | No changesince | Compare |
| Lava Flower | 255 | DUnit | No changesince | Compare |
| Dark Shardpetal | 250 | DUnit | No changesince | Compare |
| Frostshade | 250 | DUnit | No changesince | Compare |
| Floral Overseer | 240 | DUnit | No changesince | Compare |
| Voltshade | 230 | DUnit | −5 ptssince | Compare |
| Candycane Bloom | 220 | DUnit | No changesince | Compare |
| Firecore Stem | 215 | DUnit | No changesince | Compare |
| Gemspire | 200 | DUnit | No changesince | Compare |
| Ion Iris | 200 | DUnit | No changesince | Compare |
| Shroom Overlord | 200 | DUnit | No changesince | Compare |
| Deathesia | 195 | DUnit | No changesince | Compare |
| Powerstem | 195 | DUnit | No changesince | Compare |
| Rocketroot | 190 | DUnit | No changesince | Compare |
| Gnomebang | 180 | DUnit | No changesince | Compare |
| Iris of Thorns | 180 | DUnit | No changesince | Compare |
| Super Sprout | 180 | DUnit | No changesince | Compare |
| Multisawflower | 170 | DUnit | No changesince | Compare |
| Octoshroom | 170 | DUnit | No changesince | Compare |
| Bloominator | 165 | DUnit | No changesince | Compare |
| Grapes | 160 | DUnit | No changesince | Compare |
| Nightspire | 160 | DUnit | No changesince | Compare |
| Laser Lily | 155 | DUnit | No changesince | Compare |
| Budstrike | 150 | DUnit | No changesince | Compare |
| Eggsnare Sprout | 150 | DUnit | No changesince | Compare |
| Plant In The Box | 150 | DUnit | No changesince | Compare |
| Blazewood | 140 | DUnit | No changesince | Compare |
| Eggfectious Vine | 140 | DUnit | No changesince | Compare |
| Fungal Barrage | 140 | DUnit | No changesince | Compare |
| Obsidian Rose | 140 | DUnit | No changesince | Compare |
| Shufflecap | 140 | DUnit | No changesince | Compare |
| Grave Crawler | 135 | DUnit | No changesince | Compare |
| Astral Blossom | 130 | DUnit | No changesince | Compare |
| Gold Lawnmower | 130 | DVariant | No changesince | Compare |
| Bloodvine | 110 | DUnit | −20 ptssince | Compare |
How to use the GTD value list
Search by the full item name or a few words in any order, such as “Chicken Gold”. Filter to a type or price tier, then sort from low to high to find items in your budget. The Compare link loads that exact item into your side of the calculator.
What does the price change show?
Each change compares the latest listed estimate with the previous dated listing. Choose “Change: largest first” to find the biggest differences in points. A change can reflect a correction in the source list; it does not prove how much players paid.
Do Gold, Silver and Bronze versions have the same value?
No. Each named version has its own value. Open an item to compare versions side by side and see when their prices were checked.
Is a high value tier the same as a strong combat unit?
No. These tiers group items by trade value. See the value tier list to browse each group. Trade value does not measure damage, attack speed or usefulness in a game mode.
Compare a multi-item trade